Подшипниковые узлы
| Наименование | Масса,кг | D, мм | d, мм | B, мм |
| FSNL 511-609 NM | 4,5700 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FSNL 512-610 NM | 5,3400 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FSNL 513-611 NM | 6,8800 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FSNL 515-612 NM | 7,3500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FSNL 516-613 NM | 9,7600 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FSNL 517 NM | 9,6500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FSNL 518-615 NM | 13,3600 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FSNL 519-616 NM | 13,7000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FSNL 520-617 NM | 18,6500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FSNL 522-619 NM | 23,1100 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FSNL 524-620 NM | 27,7700 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FSNL 526 NM | 34,9800 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FSNL 528 NM | 42,4000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FSNL 530 NM | 51,9400 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FSNL 532 NM | 58,3000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FY 1. TF | 0,7340 | 25,00 | 95,00 | 38,80 |
| FY 1.1/2 TF | 1,8510 | 40,00 | 130,00 | 54,20 |
| FY 1.1/4 TF | 1,4100 | 35,00 | 118,00 | 46,40 |
| FY 1.3/4 TF | 2,0300 | 45,00 | 137,00 | 54,20 |
| FY 12 TF | 0,4250 | 17,00 | 76,00 | 32,90 |
| FY 15 FM | 0,4020 | 17,00 | 76,00 | 39,10 |
| FY 15 TF | 0,3930 | 17,00 | 76,00 | 32,90 |
| FY 17 FM | 0,4150 | 17,00 | 76,00 | 39,10 |
| FY 17 TF | 0,3950 | 17,00 | 76,00 | 32,90 |
| FY 2. TF | 3,4200 | 50,80 | 162,00 | 64,40 |
| FY 2.1/2 TF | 4,9500 | 63,50 | 187,00 | 73,70 |
| FY 20 FM | 0,5590 | 20,00 | 86,00 | 42,50 |
| FY 20 TF | 0,5590 | 20,00 | 86,00 | 37,30 |
| FY 20 TF/VA201 | 0,5410 | 20,00 | 86,00 | 34,95 |
| FY 20 TF/VA228 | 0,5410 | 20,00 | 86,00 | 34,95 |
| FY 20 TR | 0,5430 | 20,00 | 86,00 | 37,30 |
| FY 25 FM | 0,7340 | 25,00 | 95,00 | 42,50 |
| FY 25 PF | 0,8450 | 25,00 | 95,00 | 48,00 |
| FY 25 TF | 0,7410 | 25,00 | 95,00 | 38,80 |
| FY 25 TF/VA201 | 0,7410 | 25,00 | 95,00 | 38,80 |
| FY 25 TF/VA228 | 0,7410 | 25,00 | 95,00 | 38,80 |
| FY 25 TR | 0,7290 | 25,00 | 95,00 | 38,80 |
| FY 25 WF | 0,7800 | 25,00 | 95,00 | 45,90 |
| FY 3/4 TF | 0,5630 | 19,05 | 86,00 | 37,30 |
| FY 3/4 TF/VA201 | 0,5530 | 19,05 | 86,00 | 37,30 |
| FY 3/4 TF/VA228 | 0,5530 | 19,05 | 86,00 | 37,30 |
| FY 30 FM | 1,0950 | 30,00 | 108,00 | 46,70 |
| FY 30 PF | 1,2000 | 30,00 | 108,00 | 51,00 |
| FY 30 TF | 1,0690 | 30,00 | 108,00 | 42,20 |
| FY 30 TF/VA201 | 1,0690 | 30,00 | 108,00 | 42,20 |
| FY 30 TF/VA228 | 1,0690 | 30,00 | 108,00 | 42,20 |
| FY 30 TR | 1,0500 | 30,00 | 108,00 | 42,20 |
| FY 30 WF | 1,1170 | 30,00 | 108,00 | 50,10 |
| FY 35 FM | 1,3550 | 35,00 | 118,00 | 50,40 |
| FY 35 PF | 1,4750 | 35,00 | 118,00 | 53,00 |
| FY 35 TF | 1,3780 | 35,00 | 118,00 | 46,40 |
| FY 35 TF/VA201 | 1,3300 | 35,00 | 118,00 | 46,40 |
| FY 35 TF/VA228 | 1,3300 | 35,00 | 118,00 | 46,40 |
| FY 35 TR | 1,3710 | 35,00 | 118,00 | 46,40 |
| FY 35 WF | 1,4450 | 35,00 | 118,00 | 50,10 |
| FY 40 FM | 1,8200 | 40,00 | 130,00 | 56,70 |
| FY 40 PF | 1,9160 | 40,00 | 130,00 | 57,20 |
| FY 40 TF | 1,8270 | 40,00 | 130,00 | 54,20 |
| FY 40 TF/VA201 | 1,8270 | 40,00 | 130,00 | 46,40 |
| FY 40 TF/VA228 | 1,8270 | 40,00 | 130,00 | 46,40 |
| FY 40 TR | 1,8300 | 40,00 | 130,00 | 46,40 |
| FY 40 WF | 1,9000 | 40,00 | 130,00 | 53,30 |
| FY 45 FM | 2,0200 | 45,00 | 137,00 | 56,70 |
| FY 45 PF | 2,1100 | 45,00 | 137,00 | 58,00 |
| FY 45 TF | 1,9700 | 45,00 | 137,00 | 54,20 |
| FY 45 TF/VA201 | 2,0360 | 45,00 | 137,00 | 54,20 |
| FY 45 TF/VA228 | 2,0360 | 45,00 | 137,00 | 54,20 |
| FY 45 TR | 2,0300 | 45,00 | 137,00 | 54,20 |
| FY 45 WF | 2,0870 | 45,00 | 137,00 | 58,90 |
| FY 50 FM | 2,3020 | 50,00 | 143,00 | 60,70 |
| FY 50 PF | 2,4310 | 50,00 | 143,00 | 63,50 |
| FY 50 TF | 2,3000 | 50,00 | 143,00 | 60,60 |
| FY 50 TF/VA201 | 2,3600 | 50,00 | 143,00 | 58,80 |
| FY 50 TF/VA228 | 2,3600 | 50,00 | 143,00 | 58,80 |
| FY 50 TR | 2,3300 | 50,00 | 143,00 | 60,60 |
| FY 50 WF | 2,4500 | 50,00 | 143,00 | 66,10 |
| FY 55 FM | 3,3400 | 55,00 | 162,00 | 67,40 |
| FY 55 PF | 3,4100 | 55,00 | 162,00 | 68,00 |
| FY 55 TF | 3,3000 | 55,00 | 162,00 | 64,40 |
| FY 55 TF/VA201 | 3,3000 | 55,00 | 162,00 | 64,40 |
| FY 55 TF/VA228 | 3,3000 | 55,00 | 162,00 | 64,40 |
| FY 55 TR | 3,3300 | 55,00 | 162,00 | 64,40 |
| FY 55 WF | 3,5600 | 55,00 | 162,00 | 74,60 |
| FY 60 FM | 3,9300 | 60,00 | 175,00 | 73,60 |
| FY 60 PF | 3,9950 | 60,00 | 175,00 | 72,00 |
| FY 60 TF | 4,0070 | 60,00 | 175,00 | 73,70 |
| FY 60 TF/VA201 | 4,0070 | 60,00 | 175,00 | 72,74 |
| FY 60 TF/VA228 | 4,0070 | 60,00 | 175,00 | 72,74 |
| FY 60 TR | 4,0600 | 60,00 | 175,00 | 73,70 |
| FY 60 WF | 4,2750 | 60,00 | 175,00 | 80,80 |
| FY 65 TF | 4,9300 | 65,00 | 187,00 | 73,70 |
| FYC 20 TF | 0,7080 | 20,00 | 100,00 | 33,30 |
| FYC 25 TF | 0,9810 | 25,00 | 115,00 | 35,80 |
| FYC 30 TF | 1,2920 | 30,00 | 125,00 | 40,20 |
| FYC 35 TF | 1,6260 | 35,00 | 135,00 | 44,40 |
| FYC 40 TF | 2,0300 | 40,00 | 145,00 | 51,70 |
| FYC 45 TF | 2,6700 | 45,00 | 160,00 | 52,20 |
| FYC 50 TF | 3,0100 | 50,00 | 165,00 | 54,60 |
| FYC 55 TF | 4,1150 | 55,00 | 185,00 | 58,40 |
| FYC 60 TF | 4,9500 | 60,00 | 195,00 | 68,70 |
| FYC 65 TF | 5,7700 | 65,00 | 205,00 | 72,90 |
| FYJ 100 TF | 13,6300 | 100,00 | 265,00 | 110,10 |
| FYJ 20 TF | 0,5430 | 20,00 | 86,00 | 33,30 |
| FYJ 25 KF | 0,6640 | 25,00 | 95,00 | 27,00 |
| FYJ 25 TF | 0,7150 | 25,00 | 95,00 | 35,80 |
| FYJ 30 KF | 1,0800 | 30,00 | 108,00 | 31,00 |
| FYJ 30 TF | 1,0600 | 30,00 | 108,00 | 40,20 |
| FYJ 35 KF | 1,4580 | 35,00 | 118,00 | 34,00 |
| FYJ 35 TF | 1,3260 | 35,00 | 118,00 | 44,40 |
| FYJ 40 KF | 1,6720 | 40,00 | 130,00 | 36,00 |
| FYJ 40 TF | 1,7860 | 40,00 | 130,00 | 51,20 |
| FYJ 45 KF | 2,0900 | 45,00 | 137,00 | 38,00 |
| FYJ 45 TF | 2,1270 | 45,00 | 137,00 | 52,20 |
| FYJ 50 KF | 2,3710 | 50,00 | 143,00 | 40,00 |
| FYJ 50 TF | 2,5950 | 50,00 | 143,00 | 54,60 |
| FYJ 55 KF | 3,0180 | 55,00 | 162,00 | 43,00 |
| FYJ 55 TF | 3,2300 | 55,00 | 162,00 | 58,40 |
| FYJ 60 KF | 3,7590 | 60,00 | 175,00 | 48,00 |
| FYJ 60 TF | 4,1430 | 60,00 | 175,00 | 68,70 |
| FYJ 65 KF | 5,1440 | 65,00 | 187,00 | 50,00 |
| FYJ 65 TF | 5,6000 | 65,00 | 187,00 | 72,90 |
| FYJ 70 TF | 5,4930 | 70,00 | 193,00 | 76,10 |
| FYJ 75 TF | 6,1400 | 75,00 | 200,00 | 79,40 |
| FYJ 80 TF | 6,1230 | 80,00 | 208,00 | 84,30 |
| FYJ 90 TF | 11,0400 | 90,00 | 235,00 | 97,90 |
| FYK 20 TF | 0,2630 | 20,00 | 86,00 | 37,30 |
| FYK 20 TR | 0,2660 | 20,00 | 86,00 | 37,30 |
| FYK 25 TF | 0,3320 | 25,00 | 95,00 | 38,80 |
| FYK 25 TR | 0,3300 | 25,00 | 95,00 | 38,80 |
| FYK 30 TF | 0,4820 | 30,00 | 108,00 | 42,20 |
| FYK 30 TR | 0,4860 | 30,00 | 108,00 | 42,20 |
| FYK 35 TF | 0,6760 | 35,00 | 118,00 | 46,40 |
| FYK 35 TR | 0,6800 | 35,00 | 118,00 | 46,40 |
| FYK 40 TF | 0,8900 | 40,00 | 130,00 | 54,20 |
| FYK 40 TR | 0,8900 | 40,00 | 130,00 | 54,20 |
| FYKC 25 NTH | 0,3330 | 25,00 | 95,00 | 38,80 |
| FYKC 35 NTH | 0,6800 | 35,00 | 118,00 | 46,40 |
| FYL 1. THR | 0,3560 | 25,40 | 94,50 | 36,70 |
| FYL 1.1/2 THR | 0,9530 | 38,10 | 130,00 | 53,20 |
| FYL 1.1/4 THR | 0,7330 | 31,75 | 118,00 | 46,90 |
| FYL 1.3/16 THR | 0,4970 | 30,16 | 107,00 | 41,40 |
| FYL 20 THR | 0,2880 | 20,00 | 86,00 | 36,30 |
| FYL 20 TR/VE495 | 0,2880 | 20,00 | 86,00 | 36,30 |
| FYL 25 THR | 0,3560 | 25,00 | 94,50 | 36,70 |
| FYL 25 TR/VE495 | 0,3560 | 25,00 | 94,50 | 36,70 |
| FYL 3/4 THR | 0,2880 | 19,05 | 86,00 | 36,30 |
| FYL 30 THR | 0,4970 | 30,00 | 107,00 | 41,40 |
| FYL 30 TR/VE495 | 0,4970 | 30,00 | 107,00 | 41,40 |
| FYL 35 THR | 0,7330 | 35,00 | 118,00 | 46,90 |
| FYL 35 TR/VE495 | 0,7330 | 35,00 | 118,00 | 46,90 |
| FYL 40 THR | 0,9530 | 40,00 | 130,00 | 53,20 |
| FYL 40 TR/VE495 | 0,9530 | 40,00 | 130,00 | 53,20 |
| FYTB 1. TF | 0,5730 | 25,40 | 124,00 | 38,80 |
| FYTB 1.1/2 TF | 1,6100 | 38,10 | 171,50 | 54,20 |
| FYTB 1.1/4 TF | 1,2400 | 31,75 | 156,00 | 46,40 |
| FYTB 1.3/4 TF | 1,8110 | 44,45 | 178,50 | 54,20 |
| FYTB 12 TF | 0,3550 | 12,00 | 98,50 | 32,90 |
| FYTB 15 FM | 0,3500 | 15,00 | 98,50 | 39,10 |
| FYTB 15 TF | 0,3450 | 15,00 | 98,50 | 32,90 |
| FYTB 17 FM | 0,3520 | 17,00 | 98,50 | 39,10 |
| FYTB 17 TF | 0,3240 | 17,00 | 98,50 | 32,90 |
| FYTB 20 FM | 0,4470 | 20,00 | 112,00 | 42,50 |
| FYTB 20 TF | 0,4490 | 20,00 | 112,00 | 37,30 |
| FYTB 20 TR | 0,4380 | 20,00 | 112,00 | 37,30 |
| FYTB 20 WF | 0,4860 | 20,00 | 112,00 | 45,60 |
| FYTB 25 FM | 0,5680 | 25,00 | 124,00 | 42,50 |
| FYTB 25 TF | 0,5750 | 25,00 | 124,00 | 38,80 |
| FYTB 25 TR | 0,5820 | 25,00 | 124,00 | 38,80 |
| FYTB 25 WF | 0,6280 | 25,00 | 124,00 | 45,90 |
| FYTB 3/4 TF | 0,4400 | 19,05 | 112,00 | 37,30 |
| FYTB 30 FM | 0,8530 | 30,00 | 141,50 | 46,70 |
| FYTB 30 PF | 1,0390 | 30,00 | 141,50 | 83,00 |
| FYTB 30 TF | 0,8520 | 30,00 | 141,50 | 42,20 |
| FYTB 30 TR | 0,8940 | 30,00 | 141,50 | 42,20 |
| FYTB 30 WF | 0,9130 | 30,00 | 141,50 | 50,10 |
| FYTB 35 FM | 1,1970 | 35,00 | 156,00 | 50,40 |
| FYTB 35 PF | 1,3230 | 35,00 | 156,00 | 53,00 |
| FYTB 35 TF | 1,2040 | 35,00 | 156,00 | 46,40 |
| FYTB 35 TR | 1,2110 | 35,00 | 156,00 | 46,40 |
| FYTB 35 WF | 1,2770 | 35,00 | 156,00 | 53,30 |
| FYTB 40 FM | 1,5900 | 40,00 | 171,50 | 56,70 |
| FYTB 40 PF | 1,6790 | 40,00 | 171,50 | 58,00 |
| FYTB 40 TF | 1,5600 | 40,00 | 171,50 | 54,20 |
| FYTB 40 TR | 1,5700 | 40,00 | 171,50 | 54,20 |
| FYTB 40 WF | 1,6660 | 40,00 | 171,50 | 58,90 |
| FYTB 45 FM | 1,7400 | 45,00 | 178,50 | 56,70 |
| FYTB 45 TF | 1,8120 | 45,00 | 178,50 | 54,20 |
| FYTB 45 TR | 1,7400 | 45,00 | 178,50 | 54,20 |
| FYTB 45 WF | 1,8610 | 45,00 | 178,50 | 58,90 |
| FYTB 50 FM | 2,0300 | 50,00 | 189,00 | 60,70 |
| FYTB 50 PF | 2,1750 | 50,00 | 189,00 | 63,50 |
| FYTB 50 TF | 2,1040 | 50,00 | 189,00 | 60,60 |
| FYTB 50 TR | 2,1000 | 50,00 | 189,00 | 60,60 |
| FYTB 50 WF | 2,2850 | 50,00 | 189,00 | 66,10 |
| FYTBK 20 TF | 0,2320 | 20,00 | 112,00 | 37,30 |
| FYTBK 20 TR | 0,2300 | 20,00 | 112,00 | 37,30 |
| FYTBK 25 TF | 0,2900 | 25,00 | 124,00 | 38,80 |
| FYTBK 25 TR | 0,2880 | 25,00 | 124,00 | 38,80 |
| FYTBK 30 TF | 0,4410 | 30,00 | 142,50 | 42,20 |
| FYTBK 30 TR | 0,4440 | 30,00 | 142,50 | 42,20 |
| FYTBK 35 TF | 0,6270 | 35,00 | 156,00 | 46,40 |
| FYTBK 35 TR | 0,6270 | 35,00 | 156,00 | 46,40 |
| FYTBKC 20 NTH | 0,2320 | 20,00 | 112,00 | 37,30 |
| FYTBKC 25 NTH | 0,2900 | 25,00 | 124,00 | 38,80 |
| FYTBKC 30 NTH | 0,4400 | 30,00 | 142,50 | 42,20 |
| FYTBKC 35 NTH | 0,6200 | 35,00 | 156,00 | 46,40 |
| FYTJ 20 TF | 0,4380 | 20,00 | 112,00 | 33,30 |
| FYTJ 25 KF | 0,5910 | 25,00 | 130,00 | 27,00 |
| FYTJ 25 TF | 0,6150 | 25,00 | 130,00 | 35,80 |
| FYTJ 30 KF | 0,8420 | 30,00 | 148,00 | 30,50 |
| FYTJ 30 TF | 0,8900 | 30,00 | 148,00 | 40,70 |
| FYTJ 35 KF | 1,1870 | 35,00 | 161,00 | 34,00 |
| FYTJ 35 TF | 1,2740 | 35,00 | 161,00 | 45,90 |
| FYTJ 40 KF | 1,4550 | 40,00 | 175,00 | 36,00 |
| FYTJ 40 TF | 1,5690 | 40,00 | 175,00 | 51,70 |
| FYTJ 45 KF | 1,7420 | 45,00 | 188,00 | 38,00 |
| FYTJ 45 TF | 1,8780 | 45,00 | 188,00 | 52,20 |
| FYTJ 50 KF | 2,1310 | 50,00 | 195,00 | 40,00 |
| FYTJ 50 TF | 2,1290 | 50,00 | 195,00 | 54,60 |
| FYTL 1. THR | 0,3000 | 25,40 | 130,00 | 36,80 |
| FYTL 1.1/2 THR | 0,7840 | 38,10 | 175,00 | 51,70 |
| FYTL 1.1/4 THR | 0,6170 | 31,75 | 163,00 | 44,40 |
| FYTL 1.3/16 THR | 0,4520 | 30,16 | 148,00 | 40,20 |
| FYTL 20 THR | 0,2330 | 20,00 | 113,00 | 33,70 |
| FYTL 20 TR/VE495 | 0,2330 | 20,00 | 113,00 | 33,70 |
| FYTL 25 THR | 0,3000 | 25,00 | 130,00 | 36,80 |
| FYTL 25 TR/VE495 | 0,3000 | 25,00 | 130,00 | 36,80 |
| FYTL 3/4 THR | 0,2330 | 19,05 | 113,00 | 33,70 |
| FYTL 30 THR | 0,4520 | 30,00 | 148,00 | 40,20 |
| FYTL 30 TR/VE495 | 0,4520 | 30,00 | 148,00 | 40,20 |
| FYTL 35 THR | 0,6170 | 35,00 | 163,00 | 44,40 |
| FYTL 35 TR/VE495 | 0,6170 | 35,00 | 163,00 | 44,40 |
| FYTL 40 THR | 0,7840 | 40,00 | 175,00 | 51,70 |
| FYTL 40 TR/VE495 | 0,7840 | 40,00 | 175,00 | 51,70 |
| P 40 | 0,0645 | 32,00 | 86,00 | 26,00 |
| P 47 | 0,0860 | 1,00 | 99,00 | 50,00 |
| P 52 | 0,1010 | 1,00 | 108,00 | 56,00 |
| P 62 | 0,1750 | 1,00 | 119,00 | 66,00 |
| P 72 | 0,2700 | 1,00 | 130,00 | 78,00 |
| P 80 | 0,3050 | 1,00 | 148,00 | 86,00 |
| P 85 | 0,4110 | 1,00 | 156,00 | 92,00 |
| PDN 306 | 6,8000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| PDN 307 | 9,0000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| PDN 308 | 13,4000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| PDN 309 | 14,9880 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| PDN 310 | 18,0000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| PDN 311 | 23,0000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| PDN 312 | 30,5400 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| PDN 313 | 32,0000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| PDN 314 | 37,0000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| PF 40 | 0,1330 | 1,00 | 81,00 | 14,00 |
| PF 47 | 0,1600 | 1,00 | 91,00 | 16,00 |
| PF 52 | 0,1800 | 1,00 | 95,00 | 18,00 |
| PF 62 | 0,2840 | 1,00 | 112,00 | 19,00 |
| PF 72 | 0,3225 | 1,00 | 122,00 | 20,00 |
| PF 80 | 0,6800 | 1,00 | 148,00 | 20,00 |
| PF 85 | 0,6500 | 1,00 | 149,00 | 21,00 |
| PF 90 | 0,8260 | 1,00 | 155,00 | 22,00 |
| PFD 40 | 0,0820 | 1,00 | 81,00 | 14,00 |
| PFD 47 | 0,0960 | 1,00 | 91,00 | 16,00 |
| PFD 52 | 0,1200 | 1,00 | 95,00 | 18,00 |
| PFD 62 | 0,1720 | 1,00 | 112,00 | 19,00 |
| PFD 72 | 0,2180 | 1,00 | 122,00 | 20,00 |
| PFT 40 | 0,0740 | 1,00 | 81,00 | 14,00 |
| PFT 47 | 0,0950 | 1,00 | 91,00 | 16,00 |
| PFT 52 | 0,1050 | 1,00 | 95,00 | 18,00 |
| PFT 62 | 0,1710 | 1,00 | 112,00 | 19,00 |
| PFT 72 | 0,1960 | 1,00 | 122,00 | 20,00 |
| PFT 80 | 0,3600 | 1,00 | 148,00 | 20,40 |
| SHL 1. | 0,2200 | 25,40 | 55,00 | 39,50 |
| SHL 1.1/2 | 0,3600 | 38,10 | 68,00 | 51,50 |
| SHL 1.1/4 | 0,2800 | 31,80 | 61,00 | 45,50 |
| SHL 1.11/16 | 0,4000 | 42,90 | 72,00 | 57,50 |
| SHL 1.15/16 | 0,4800 | 49,20 | 79,00 | 63,50 |
| SHL 1.3/16 | 0,2700 | 30,20 | 60,00 | 45,50 |
| SHL 1.3/8 | 0,3200 | 34,90 | 64,00 | 51,50 |
| SHL 1.7/16 | 0,3300 | 36,50 | 66,00 | 51,50 |
| SHL 100 | 1,7100 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SHL 2. | 0,4800 | 50,80 | 80,00 | 63,50 |
| SHL 2.11/16 | 0,8000 | 68,30 | 103,00 | 71,50 |
| SHL 2.15/16 | 1,1900 | 74,60 | 110,00 | 83,50 |
| SHL 2.3/16 | 0,5300 | 55,60 | 85,00 | 63,50 |
| SHL 2.7/16 | 0,6000 | 61,90 | 91,00 | 69,50 |
| SHL 25 | 0,2200 | 25,00 | 55,00 | 39,50 |
| SHL 3.15/16 | 1,7100 | 100,00 | 135,00 | 95,50 |
| SHL 3.7/16 | 1,3700 | 87,30 | 122,00 | 83,50 |
| SHL 30 | 0,2700 | 30,00 | 60,00 | 45,50 |
| SHL 35 | 0,3200 | 35,00 | 66,00 | 51,50 |
| SHL 4.7/16 | 2,0700 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SHL 40 | 0,3800 | 40,00 | 69,00 | 41,00 |
| SHL 45 | 0,4200 | 45,00 | 74,00 | 57,50 |
| SHL 50 | 0,4800 | 50,00 | 79,00 | 63,50 |
| SHL 55 | 0,5300 | 55,00 | 85,00 | 63,50 |
| SHL 60 | 0,6000 | 60,00 | 89,00 | 69,50 |
| SHL 65 | 0,6400 | 65,00 | 94,00 | 6905,00 |
| SHL 70 | 1,0200 | 70,00 | 105,00 | 71,50 |
| SHL 75 | 1,2000 | 76,00 | 110,00 | 83,50 |
| SHL 80 | 1,2500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SHL 90 | 1,3700 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 205 | 1,3870 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 206-305 | 2,0000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 207 | 2,0635 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 208-307 | 2,7623 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 209 | 2,6500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 210 | 3,0684 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 211 | 4,3430 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 212 | 5,0350 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 213 | 6,4700 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 215 | 6,7300 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 216 | 8,9500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 217 | 9,5841 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 218 | 12,5080 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 3134 | 65,0000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 3136 | 71,5000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 3138 | 97,6000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 3140 | 115,0000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 3144 | 139,5000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 3148 | 186,9000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 3152 | 221,0000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 3156 | 252,0000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 3160 | 301,0000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 3164 | 339,0000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 505 | 1,4210 | 165,00 | 46,00 | 74,00 |
| SNL 505 V | 1,5200 | 1,00 | 165,00 | 74,00 |
| SNL 506-605 | 1,9906 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 507-606 | 2,2000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 507-606 V | 2,2400 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 508-607 | 2,9000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 508-607 V | 2,9000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 509 | 2,8335 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 509 V | 2,8335 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 510-608 | 3,3000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 510-608 V | 3,3500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 511-609 | 4,6380 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 511-609 V | 4,7000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 512-610 | 5,3400 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 512-610 V | 5,3400 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 513-611 | 6,8800 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 513-611 V | 6,8800 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 515-612 | 7,0200 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 515-612 V | 7,3500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 516-613 | 9,7600 | 315,00 | 120,00 | 177,00 |
| SNL 516-613 V | 9,7600 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 517 | 10,0760 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 517 V | 9,6500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 518-615 | 13,3600 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 518-615 V | 13,3600 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 519-616 | 14,5000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 519-616 V | 13,7000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 520-617 | 18,6400 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 520-617 V | 18,6500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 522-619 | 23,1500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 522-619 V | 23,1100 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 524-620 | 27,7900 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 524-620 V | 27,7700 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 526 | 34,5600 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 528 | 42,4000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 530 | 51,9400 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNL 532 | 58,3000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SNLN 3024 | 17,7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SNLN 3026 | 22,5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SNLN 3028 | 30,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SNLN 3030 | 40,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SNLN 3032 | 41,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SNLN 3034 | 52,0220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SNLN 3036 | 62,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SNLN 3038 | 70,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SNLN 3040 | 80,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SNLN 3044 | 105,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SY 1. TF | 0,7330 | 25,40 | 130,00 | 37,80 |
| SY 1.1/2 TF | 1,9190 | 38,10 | 175,00 | 54,20 |
| SY 1.1/4 TF | 1,5530 | 31,75 | 160,00 | 47,90 |
| SY 1.3/4 TF | 2,2440 | 44,45 | 187,00 | 54,20 |
| SY 12 TF | 0,4950 | 12, |

