Шариковые подшипники
| 7001 ACDGA/P4A | 0,0208 | 12,00 | 28,00 | 8,00 |
| 7001 CDGA/P4A | 0,0208 | 12,00 | 28,00 | 8,00 |
| 7002 CD/P4A | 0,0299 | 15,00 | 32,00 | 9,00 |
| 7002 CDGA/P4A | 0,0299 | 15,00 | 32,00 | 9,00 |
| 7003 CDGA/P4A | 0,0377 | 17,00 | 35,00 | 10,00 |
| 7005 CDGA/P4A | 0,0776 | 25,00 | 47,00 | 12,00 |
| 7006 CDGA/P4A | 0,1090 | 30,00 | 55,00 | 13,00 |
| 7007 CDGA/P4A | 0,1510 | 35,00 | 62,00 | 14,00 |
| 7008 CDGA/P4A | 0,1890 | 40,00 | 68,00 | 15,00 |
| 7009 CDGA/P4A | 0,2320 | 45,00 | 75,00 | 16,00 |
| 7010 CDGA/P4A | 0,2510 | 50,00 | 80,00 | 16,00 |
| 7011 CDGA/P4A | 0,3720 | 55,00 | 90,00 | 18,00 |
| 7012 CDGA/P4A | 0,3970 | 60,00 | 95,00 | 18,00 |
| 7013 CDGA/P4A | 0,4200 | 65,00 | 100,00 | 18,00 |
| 7014 CDGA/P4A | 0,5870 | 70,00 | 110,00 | 20,00 |
| 7015 CDGA/P4A | 0,6170 | 75,00 | 115,00 | 20,00 |
| 7016 CDGA/P4A | 0,8420 | 80,00 | 125,00 | 22,00 |
| 7017 CDGA/P4A | 0,8830 | 85,00 | 130,00 | 22,00 |
| 7018 CDGA/P4A | 1,1400 | 90,00 | 140,00 | 24,00 |
| 7020 CDGA/P4A | 1,2400 | 100,00 | 150,00 | 24,00 |
| 708 CDGA/P4A | 0,0121 | 8,00 | 22,00 | 7,00 |
| 71900 CXGA/P4A | 0,0088 | 10,00 | 22,00 | 6,00 |
| 71901 CDGA/P4A | 0,0108 | 12,00 | 24,00 | 6,00 |
| 71902 CDGA/P4A | 0,0156 | 15,00 | 28,00 | 7,00 |
| 71904 CD/P4ADBA | 0,0728 | 20,00 | 37,00 | 18,00 |
| 71904 CDGA/P4A | 0,0364 | 20,00 | 37,00 | 9,00 |
| 71905 CDGA/P4A | 0,0428 | 25,00 | 42,00 | 9,00 |
| 71906 CDGA/P4A | 0,0492 | 30,00 | 47,00 | 9,00 |
| 71907 CDGA/P4A | 0,0760 | 35,00 | 55,00 | 10,00 |
| 71908 CDGA/P4A | 0,1160 | 40,00 | 62,00 | 12,00 |
| 71909 CDGA/P4A | 0,1310 | 45,00 | 68,00 | 12,00 |
| 71910 CDGA/P4A | 0,1330 | 50,00 | 72,00 | 12,00 |
| 71911 CDGA/P4A | 0,1760 | 55,00 | 80,00 | 13,00 |
| 71912 CDGA/P4A | 0,1870 | 60,00 | 85,00 | 13,00 |
| 71913 CDGA/P4A | 0,2010 | 65,00 | 90,00 | 13,00 |
| 71914 CDGA/P4A | 0,3270 | 70,00 | 100,00 | 16,00 |
| 71915 CDGA/P4A | 0,3500 | 75,00 | 105,00 | 16,00 |
| 71916 CDGA/P4A | 0,3670 | 80,00 | 110,00 | 16,00 |
| 7200 BECBP | 0,0300 | 10,00 | 30,00 | 9,00 |
| 7200 BEP | 0,0300 | 10,00 | 30,00 | 9,00 |
| 7200 CXGA/P4A | 0,0291 | 10,00 | 30,00 | 9,00 |
| 7201 BECBP | 0,0360 | 12,00 | 32,00 | 10,00 |
| 7201 BEGAP | 0,0360 | 12,00 | 32,00 | 10,00 |
| 7201 BEP | 0,0360 | 12,00 | 32,00 | 10,00 |
| 7201 CDGA/P4A | 0,0367 | 12,00 | 32,00 | 10,00 |
| 7202 BECBP | 0,0446 | 15,00 | 35,00 | 11,00 |
| 7202 BEGAP | 0,0446 | 15,00 | 35,00 | 11,00 |
| 7202 BEP | 0,0446 | 15,00 | 35,00 | 11,00 |
| 7202 CDGA/P4A | 0,0430 | 15,00 | 35,00 | 11,00 |
| 7203 BECBM | 0,0696 | 17,00 | 40,00 | 12,00 |
| 7203 BECBP | 0,0640 | 17,00 | 40,00 | 12,00 |
| 7203 BEGAP | 0,0640 | 17,00 | 40,00 | 12,00 |
| 7203 BEP | 0,0640 | 17,00 | 40,00 | 12,00 |
| 7203 CDGA/P4A | 0,0629 | 17,00 | 40,00 | 12,00 |
| 7204 BECBM | 0,1120 | 20,00 | 47,00 | 14,00 |
| 7204 BECBP | 0,1020 | 20,00 | 47,00 | 14,00 |
| 7204 BEGAP | 0,1020 | 20,00 | 47,00 | 14,00 |
| 7204 BEP | 0,1020 | 20,00 | 47,00 | 14,00 |
| 7204 CDGA/P4A | 0,1030 | 20,00 | 47,00 | 14,00 |
| 7205 BECBM | 0,1347 | 25,00 | 52,00 | 15,00 |
| 7205 BECBP | 0,1260 | 25,00 | 52,00 | 15,00 |
| 7205 BEGAP | 0,1260 | 25,00 | 52,00 | 15,00 |
| 7205 BEP | 0,1260 | 25,00 | 52,00 | 15,00 |
| 7205 CDGA/P4A | 0,1270 | 25,00 | 52,00 | 15,00 |
| 7206 BECBM | 0,2066 | 30,00 | 62,00 | 16,00 |
| 7206 BECBP | 0,1880 | 30,00 | 62,00 | 16,00 |
| 7206 BEGAP | 0,1880 | 30,00 | 62,00 | 16,00 |
| 7206 BEP | 0,1880 | 30,00 | 62,00 | 16,00 |
| 7206 CDGA/P4A | 0,1960 | 30,00 | 62,00 | 16,00 |
| 7207 BECBM | 0,3008 | 35,00 | 72,00 | 17,00 |
| 7207 BECBP | 0,2716 | 35,00 | 72,00 | 17,00 |
| 7207 BEGAP | 0,2716 | 35,00 | 72,00 | 17,00 |
| 7207 BEP | 0,2716 | 35,00 | 72,00 | 17,00 |
| 7207 CDGA/P4A | 0,2820 | 35,00 | 72,00 | 17,00 |
| 7208 BECBM | 0,3850 | 40,00 | 80,00 | 18,00 |
| 7208 BECBP | 0,3560 | 40,00 | 80,00 | 18,00 |
| 7208 BEGAP | 0,3560 | 40,00 | 80,00 | 18,00 |
| 7208 BEP | 0,3560 | 40,00 | 80,00 | 18,00 |
| 7208 CDGA/P4A | 0,3590 | 40,00 | 80,00 | 18,00 |
| 7209 BECBM | 0,4420 | 45,00 | 85,00 | 19,00 |
| 7209 BECBP | 0,4160 | 45,00 | 85,00 | 19,00 |
| 7209 BEGAP | 0,4160 | 45,00 | 85,00 | 19,00 |
| 7209 BEP | 0,4160 | 45,00 | 85,00 | 19,00 |
| 7209 CDGA/P4A | 0,4070 | 45,00 | 85,00 | 19,00 |
| 7210 BECBM | 0,4910 | 50,00 | 90,00 | 20,00 |
| 7210 BECBP | 0,4530 | 50,00 | 90,00 | 20,00 |
| 7210 BEGAP | 0,4530 | 50,00 | 90,00 | 20,00 |
| 7210 BEP | 0,4530 | 50,00 | 90,00 | 20,00 |
| 7210 CDGA/P4A | 0,4570 | 50,00 | 90,00 | 20,00 |
| 7211 BECBM | 0,6540 | 55,00 | 100,00 | 21,00 |
| 7211 BECBP | 0,5980 | 55,00 | 100,00 | 21,00 |
| 7211 BEGAP | 0,5980 | 55,00 | 100,00 | 21,00 |
| 7211 BEP | 0,5980 | 55,00 | 100,00 | 21,00 |
| 7211 CDGA/P4A | 0,6060 | 55,00 | 100,00 | 21,00 |
| 7212 BECBM | 0,8463 | 60,00 | 110,00 | 22,00 |
| 7212 BECBP | 0,7770 | 60,00 | 110,00 | 22,00 |
| 7212 BEGAM | 0,8463 | 60,00 | 110,00 | 22,00 |
| 7212 BEGAP | 0,7770 | 60,00 | 110,00 | 22,00 |
| 7212 BEGAPH | 0,7770 | 60,00 | 110,00 | 22,00 |
| 7212 BEP | 0,7770 | 60,00 | 110,00 | 22,00 |
| 7212 CDGA/P4A | 0,7850 | 60,00 | 110,00 | 22,00 |
| 7213 BECBM | 1,0980 | 65,00 | 120,00 | 23,00 |
| 7213 BECBP | 1,0080 | 65,00 | 120,00 | 23,00 |
| 7213 BEGAP | 1,0080 | 65,00 | 120,00 | 23,00 |
| 7213 BEGAPH | 1,0080 | 65,00 | 120,00 | 23,00 |
| 7213 BEP | 1,0080 | 65,00 | 120,00 | 23,00 |
| 7213 CDGA/P4A | 0,9770 | 65,00 | 120,00 | 23,00 |
| 7214 BECBM | 1,1720 | 70,00 | 125,00 | 24,00 |
| 7214 BECBP | 1,0920 | 70,00 | 125,00 | 24,00 |
| 7214 BEGAM | 1,1720 | 70,00 | 125,00 | 24,00 |
| 7214 BEGAP | 1,0920 | 70,00 | 125,00 | 24,00 |
| 7214 BEP | 1,0920 | 70,00 | 125,00 | 24,00 |
| 7214 CDGA/P4A | 1,0700 | 70,00 | 125,00 | 24,00 |
| 7215 BECBM | 1,2910 | 75,00 | 130,00 | 25,00 |
| 7215 BECBP | 1,1720 | 75,00 | 130,00 | 25,00 |
| 7215 BEGAP | 1,1720 | 75,00 | 130,00 | 25,00 |
| 7215 BEGAPH | 1,1720 | 75,00 | 130,00 | 25,00 |
| 7215 BEP | 1,1720 | 75,00 | 130,00 | 25,00 |
| 7215 CDGA/P4A | 1,1700 | 75,00 | 130,00 | 25,00 |
| 7216 BECBM | 1,5800 | 80,00 | 140,00 | 26,00 |
| 7216 BECBP | 1,4300 | 80,00 | 140,00 | 26,00 |
| 7216 BEGAM | 1,5800 | 80,00 | 140,00 | 26,00 |
| 7216 BEGAPH | 1,4300 | 80,00 | 140,00 | 26,00 |
| 7216 BEP | 1,4300 | 80,00 | 140,00 | 26,00 |
| 7216 CDGA/P4A | 1,4400 | 80,00 | 140,00 | 26,00 |
| 7217 BECBM | 1,9940 | 85,00 | 150,00 | 28,00 |
| 7217 BECBP | 1,8270 | 85,00 | 150,00 | 28,00 |
| 7217 BEP | 1,8270 | 85,00 | 150,00 | 28,00 |
| 7217 CDGA/P4A | 1,8200 | 85,00 | 150,00 | 28,00 |
| 7218 BECBM | 2,4390 | 90,00 | 160,00 | 30,00 |
| 7218 BECBP | 2,2150 | 90,00 | 160,00 | 30,00 |
| 7218 BEGAP | 2,2150 | 90,00 | 160,00 | 30,00 |
| 7218 BEP | 2,2150 | 90,00 | 160,00 | 30,00 |
| 7218 CDGA/P4A | 2,2200 | 90,00 | 160,00 | 30,00 |
| 7219 BECBM | 2,9535 | 95,00 | 170,00 | 32,00 |
| 7219 BECBP | 2,6820 | 95,00 | 170,00 | 32,00 |
| 7219 BEGAM | 2,9535 | 95,00 | 170,00 | 32,00 |
| 7219 BEGAPH | 2,6820 | 95,00 | 170,00 | 32,00 |
| 7219 BEP | 2,6820 | 95,00 | 170,00 | 32,00 |
| 7220 BECBM | 3,5400 | 100,00 | 180,00 | 34,00 |
| 7220 BECBP | 3,2100 | 100,00 | 180,00 | 34,00 |
| 7220 BEP | 3,2100 | 100,00 | 180,00 | 34,00 |
| 7220 CDGA/P4A | 3,1900 | 100,00 | 180,00 | 34,00 |
| 7221 BECBM | 4,1647 | 105,00 | 190,00 | 36,00 |
| 7221 BECBP | 3,8235 | 105,00 | 190,00 | 36,00 |
| 7221 BEP | 3,8235 | 105,00 | 190,00 | 36,00 |
| 7222 BECBM | 4,9150 | 110,00 | 200,00 | 38,00 |
| 7222 BECBP | 4,4360 | 110,00 | 200,00 | 38,00 |
| 7222 BEP | 4,4360 | 110,00 | 200,00 | 38,00 |
| 7224 BCBM | 5,8927 | 120,00 | 215,00 | 40,00 |
| 7224 BGAM | 5,8927 | 120,00 | 215,00 | 40,00 |
| 7226 BCBM | 6,7628 | 130,00 | 230,00 | 40,00 |
| 7226 BGAM | 6,7628 | 130,00 | 230,00 | 40,00 |
| 7228 BCBM | 8,6300 | 140,00 | 250,00 | 42,00 |
| 7230 BCBM | 10,8300 | 150,00 | 270,00 | 45,00 |
| 7230 BGAM | 10,8300 | 150,00 | 270,00 | 45,00 |
| 7232 BCBM | 13,5700 | 160,00 | 290,00 | 48,00 |
| 7234 BCBM | 16,7010 | 170,00 | 310,00 | 52,00 |
| 7236 BCBM | 17,6300 | 180,00 | 320,00 | 52,00 |
| 7240 BCBM | 25,0000 | 200,00 | 360,00 | 58,00 |
| 7301 BEP | 0,0590 | 12,00 | 37,00 | 12,00 |
| 7302 BECBP | 0,0810 | 15,00 | 42,00 | 13,00 |
| 7302 BEP | 0,0810 | 15,00 | 42,00 | 13,00 |
| 7303 BECBP | 0,1110 | 17,00 | 47,00 | 14,00 |
| 7303 BEGAP | 0,1110 | 17,00 | 47,00 | 14,00 |
| 7303 BEP | 0,1110 | 17,00 | 47,00 | 14,00 |
| 7304 BECBM | 0,1500 | 20,00 | 52,00 | 15,00 |
| 7304 BECBP | 0,1360 | 20,00 | 52,00 | 15,00 |
| 7304 BEGAP | 0,1360 | 20,00 | 52,00 | 15,00 |
| 7304 BEP | 0,1360 | 20,00 | 52,00 | 15,00 |
| 7305 BECBM | 0,2446 | 25,00 | 62,00 | 17,00 |
| 7305 BECBP | 0,2233 | 25,00 | 62,00 | 17,00 |
| 7305 BEGAP | 0,2233 | 25,00 | 62,00 | 17,00 |
| 7305 BEP | 0,2233 | 25,00 | 62,00 | 17,00 |
| 7306 BECBM | 0,3655 | 30,00 | 72,00 | 19,00 |
| 7306 BECBP | 0,3310 | 30,00 | 72,00 | 19,00 |
| 7306 BEGAM | 0,3655 | 30,00 | 72,00 | 19,00 |
| 7306 BEGAP | 0,3310 | 30,00 | 72,00 | 19,00 |
| 7306 BEGAPH | 0,3310 | 30,00 | 72,00 | 19,00 |
| 7306 BEP | 0,3310 | 30,00 | 72,00 | 19,00 |
| 7307 BECBM | 0,4850 | 35,00 | 80,00 | 21,00 |
| 7307 BECBP | 0,4440 | 35,00 | 80,00 | 21,00 |
| 7307 BEGAM | 0,4850 | 35,00 | 80,00 | 21,00 |
| 7307 BEGAP | 0,4440 | 35,00 | 80,00 | 21,00 |
| 7307 BEGAPH | 0,4440 | 35,00 | 80,00 | 21,00 |
| 7307 BEP | 0,4440 | 35,00 | 80,00 | 21,00 |
| 7308 BECBM | 0,6740 | 40,00 | 90,00 | 23,00 |
| 7308 BECBP | 0,6110 | 40,00 | 90,00 | 23,00 |
| 7308 BECBPH | 0,6050 | 40,00 | 90,00 | 23,00 |
| 7308 BEGAM | 0,6740 | 40,00 | 90,00 | 23,00 |
| 7308 BEGAP | 0,6110 | 40,00 | 90,00 | 23,00 |
| 7308 BEGAPH | 0,6050 | 40,00 | 90,00 | 23,00 |
| 7308 BEP | 0,6110 | 40,00 | 90,00 | 23,00 |
| 7309 BECBM | 0,8980 | 45,00 | 100,00 | 25,00 |
| 7309 BECBP | 0,8120 | 45,00 | 100,00 | 25,00 |
| 7309 BECBPH | 0,8120 | 45,00 | 100,00 | 25,00 |
| 7309 BEGAP | 0,8120 | 45,00 | 100,00 | 25,00 |
| 7309 BEGAPH | 0,8120 | 45,00 | 100,00 | 25,00 |
| 7309 BEP | 0,8120 | 45,00 | 100,00 | 25,00 |
| 7310 BECBM | 1,1580 | 50,00 | 110,00 | 27,00 |
| 7310 BECBP | 1,0380 | 50,00 | 110,00 | 27,00 |
| 7310 BEGAM | 1,1580 | 50,00 | 110,00 | 27,00 |
| 7310 BEGAP | 1,0380 | 50,00 | 110,00 | 27,00 |
| 7310 BEGAPH | 1,0380 | 50,00 | 110,00 | 27,00 |
| 7310 BEP | 1,0380 | 50,00 | 110,00 | 27,00 |
| 7311 BECBM | 1,4940 | 55,00 | 120,00 | 29,00 |
| 7311 BECBP | 1,3380 | 55,00 | 120,00 | 29,00 |
| 7311 BEGAM | 1,4940 | 55,00 | 120,00 | 29,00 |
| 7311 BEGAP | 1,3380 | 55,00 | 120,00 | 29,00 |
| 7311 BEGAPH | 1,3380 | 55,00 | 120,00 | 29,00 |
| 7311 BEP | 1,3380 | 55,00 | 120,00 | 29,00 |
| 7312 BECBM | 1,8800 | 60,00 | 130,00 | 31,00 |
| 7312 BECBP | 1,7080 | 60,00 | 130,00 | 31,00 |
| 7312 BECBPH | 1,7080 | 60,00 | 130,00 | 31,00 |
| 7312 BEGAM | 1,8800 | 60,00 | 130,00 | 31,00 |
| 7312 BEGAP | 1,7080 | 60,00 | 130,00 | 31,00 |
| 7312 BEP | 1,7080 | 60,00 | 130,00 | 31,00 |
| 7313 BECBM | 2,3100 | 65,00 | 140,00 | 33,00 |
| 7313 BECBP | 2,1000 | 65,00 | 140,00 | 33,00 |
| 7313 BEGAM | 2,3100 | 65,00 | 140,00 | 33,00 |
| 7313 BEGAP | 2,1000 | 65,00 | 140,00 | 33,00 |
| 7313 BEGAPH | 2,1000 | 65,00 | 140,00 | 33,00 |
| 7313 BEP | 2,1000 | 65,00 | 140,00 | 33,00 |
| 7314 BECBM | 2,8260 | 70,00 | 150,00 | 35,00 |
| 7314 BECBP | 2,5460 | 70,00 | 150,00 | 35,00 |
| 7314 BECBPH | 2,5460 | 70,00 | 150,00 | 35,00 |
| 7314 BEGAM | 2,8260 | 70,00 | 150,00 | 35,00 |
| 7314 BEGAP | 2,5460 | 70,00 | 150,00 | 35,00 |
| 7314 BEP | 2,5460 | 70,00 | 150,00 | 35,00 |
| 7315 BECBM | 3,3892 | 75,00 | 160,00 | 37,00 |
| 7315 BECBP | 3,0642 | 75,00 | 160,00 | 37,00 |
| 7315 BECBPH | 3,0560 | 75,00 | 160,00 | 37,00 |
| 7315 BEGAM | 3,3892 | 75,00 | 160,00 | 37,00 |
| 7315 BEGAP | 3,0642 | 75,00 | 160,00 | 37,00 |
| 7315 BEP | 3,0642 | 75,00 | 160,00 | 37,00 |
| 7316 BECBM | 4,0320 | 80,00 | 170,00 | 39,00 |
| 7316 BECBP | 3,6392 | 80,00 | 170,00 | 39,00 |
| 7316 BEGAM | 4,0320 | 80,00 | 170,00 | 39,00 |
| 7316 BEGAP | 3,6392 | 80,00 | 170,00 | 39,00 |
| 7316 BEP | 3,6392 | 80,00 | 170,00 | 39,00 |
| 7317 BECBM | 4,7376 | 85,00 | 180,00 | 41,00 |
| 7317 BECBP | 4,2590 | 85,00 | 180,00 | 41,00 |
| 7317 BEGAM | 4,7376 | 85,00 | 180,00 | 41,00 |
| 7317 BEGAP | 4,2590 | 85,00 | 180,00 | 41,00 |
| 7317 BEGAPH | 4,2590 | 85,00 | 180,00 | 41,00 |
| 7317 BEP | 4,2590 | 85,00 | 180,00 | 41,00 |
| 7318 BECBM | 5,5310 | 90,00 | 190,00 | 43,00 |
| 7318 BECBP | 4,9750 | 90,00 | 190,00 | 43,00 |
| 7318 BEGAM | 5,5310 | 90,00 | 190,00 | 43,00 |
| 7318 BEGAP | 4,9750 | 90,00 | 190,00 | 43,00 |
| 7318 BEP | 4,9750 | 90,00 | 190,00 | 43,00 |
| 7319 BECBM | 6,4070 | 95,00 | 200,00 | 45,00 |
| 7319 BECBP | 5,7706 | 95,00 | 200,00 | 45,00 |
| 7319 BEGAM | 6,4070 | 95,00 | 200,00 | 45,00 |
| 7319 BEGAPH | 5,7706 | 95,00 | 200,00 | 45,00 |
| 7319 BEP | 5,7706 | 95,00 | 200,00 | 45,00 |
| 7320 BECBM | 8,0040 | 100,00 | 215,00 | 47,00 |
| 7320 BECBP | 7,1710 | 100,00 | 215,00 | 47,00 |
| 7320 BEGAM | 8,0040 | 100,00 | 215,00 | 47,00 |
| 7320 BEGAP | 7,1710 | 100,00 | 215,00 | 47,00 |
| 7320 BEP | 7,1710 | 100,00 | 215,00 | 47,00 |
| 7321 BECBM | 9,0820 | 105,00 | 225,00 | 49,00 |
| 7321 BECBP | 8,3300 | 105,00 | 225,00 | 49,00 |
| 7321 BEGAM | 9,0820 | 105,00 | 225,00 | 49,00 |
| 7321 BEP | 8,3300 | 105,00 | 225,00 | 49,00 |
| 7322 BECBM | 10,8140 | 110,00 | 240,00 | 50,00 |
| 7322 BECBP | 9,7120 | 110,00 | 240,00 | 50,00 |
| 7322 BEGAM | 10,8140 | 110,00 | 240,00 | 50,00 |
| 7322 BEP | 9,7120 | 110,00 | 240,00 | 50,00 |
| 7324 BCBM | 13,8333 | 120,00 | 260,00 | 55,00 |
| 7326 BCBM | 17,0500 | 130,00 | 280,00 | 58,00 |
| 7328 BCBM | 21,2910 | 140,00 | 300,00 | 62,00 |
| 7330 BCBM | 25,0070 | 150,00 | 320,00 | 65,00 |
| 7334 BCBM | 34,6000 | 170,00 | 360,00 | 72,00 |
| 7336 BCBM | 40,0000 | 180,00 | 380,00 | 75,00 |
| 7338 BCBM | 48,2770 | 190,00 | 400,00 | 78,00 |
| 7340 BCBM | 52,8000 | 200,00 | 420,00 | 80,00 |
| QJ 206 MA | 0,2500 | 30,00 | 62,00 | 16,00 |
| QJ 208 MA | 0,4550 | 40,00 | 80,00 | 18,00 |
| QJ 209 MA | 0,5090 | 45,00 | 85,00 | 19,00 |
| QJ 210 MA | 0,5610 | 50,00 | 90,00 | 20,00 |
| QJ 211 MA | 0,7580 | 55,00 | 100,00 | 21,00 |
| QJ 212 MA | 0,9650 | 60,00 | 110,00 | 22,00 |
| QJ 212 N2PHAS/C2L | 0,8277 | 60,00 | 110,00 | 22,00 |
| QJ 213 MA | 1,2170 | 65,00 | 120,00 | 23,00 |
| QJ 213 N2PHAS/C2L | 1,1000 | 65,00 | 120,00 | 23,00 |
| QJ 214 N2MA | 1,3270 | 70,00 | 125,00 | 24,00 |
| QJ 214 N2PHAS/C2L | 1,1820 | 70,00 | 125,00 | 24,00 |
| QJ 215 MA | 1,4820 | 75,00 | 130,00 | 25,00 |
| QJ 215 N2PHAS/C2L | 1,3020 | 75,00 | 130,00 | 25,00 |
| QJ 216 MA | 1,7760 | 80,00 | 140,00 | 26,00 |
| QJ 217 MA | 2,2210 | 85,00 | 150,00 | 28,00 |
| QJ 218 N2MA | 2,7458 | 90,00 | 160,00 | 30,00 |
| QJ 219 N2MA | 3,3078 | 95,00 | 170,00 | 32,00 |
| QJ 220 N2MA | 3,9440 | 100,00 | 180,00 | 34,00 |
| QJ 222 N2MA | 5,5779 | 110,00 | 200,00 | 38,00 |
| QJ 224 N2MA | 6,6996 | 120,00 | 215,00 | 40,00 |
| QJ 226 N2MA | 7,5817 | 130,00 | 230,00 | 40,00 |
| QJ 228 N2MA | 9,4142 | 140,00 | 250,00 | 42,00 |
| QJ 230 N2MA | 11,8200 | 150,00 | 270,00 | 45,00 |
| QJ 232 N2MA | 14,8200 | 160,00 | 290,00 | 48,00 |
| QJ 234 N2MA | 18,3600 | 170,00 | 310,00 | 52,00 |
| QJ 236 N2MA | 19,1600 | 180,00 | 320,00 | 52,00 |
| QJ 304 MA | 0,1772 | 20,00 | 52,00 | 15,00 |
| QJ 304 N2PHAS/C2L | 0,1539 | 20,00 | 52,00 | 15,00 |
| QJ 306 MA | 0,4183 | 30,00 | 72,00 | 19,00 |
| QJ 306 N2PHAS/C2L | 0,3660 | 30,00 | 72,00 | 19,00 |
| QJ 307 MA | 0,5550 | 35,00 | 80,00 | 21,00 |
| QJ 307 N2PHAS/C2L | 0,4897 | 35,00 | 80,00 | 21,00 |
| QJ 308 MA | 0,7710 | 40,00 | 90,00 | 23,00 |
| QJ 309 MA | 1,0190 | 45,00 | 100,00 | 25,00 |
| QJ 309 N2PHAS/C2L | 0,9000 | 45,00 | 100,00 | 25,00 |
| QJ 310 MA | 1,3130 | 50,00 | 110,00 | 27,00 |
| QJ 310 PHAS/C3 | 1,1600 | 50,00 | 110,00 | 27,00 |
| QJ 311 MA | 1,6900 | 55,00 | 120,00 | 29,00 |
| QJ 312 MA | 2,0930 | 60,00 | 130,00 | 31,00 |
| QJ 312 PHAS | 1,8338 | 60,00 | 130,00 | 31,00 |
| QJ 313 MA | 2,5800 | 65,00 | 140,00 | 33,00 |
| QJ 313 N2PHAS/C2L | 2,2000 | 65,00 | 140,00 | 33,00 |
| QJ 314 MA | 3,1660 | 70,00 | 150,00 | 35,00 |
| QJ 314 N2PHAS/C2L | 2,7360 | 70,00 | 150,00 | 35,00 |
| QJ 315 N2MA | 3,7960 | 75,00 | 160,00 | 37,00 |
| QJ 315 N2PHAS/C2L | 3,2000 | 75,00 | 160,00 | 37,00 |
| QJ 316 N2MA | 4,5290 | 80,00 | 170,00 | 39,00 |
| QJ 316 N2PHAS/C2L | 3,9290 | 80,00 | 170,00 | 39,00 |
| QJ 317 N2MA | 5,3283 | 85,00 | 180,00 | 41,00 |
| QJ 318 N2MA | 6,1190 | 90,00 | 190,00 | 43,00 |
| QJ 318 N2PHAS/C2L | 5,6000 | 90,00 | 190,00 | 43,00 |
| QJ 319 N2MA | 7,1764 | 95,00 | 200,00 | 45,00 |
| QJ 319 N2PHAS/C2L | 6,5000 | 95,00 | 200,00 | 45,00 |
| QJ 320 N2MA | 8,7110 | 100,00 | 215,00 | 47,00 |
| QJ 322 N2MA | 11,6800 | 110,00 | 240,00 | 50,00 |
| QJ 324 N2MA | 15,2033 | 120,00 | 260,00 | 55,00 |
| QJ 326 N2MA | 18,5323 | 130,00 | 280,00 | 58,00 |
| QJ 328 N2MA | 22,6200 | 140,00 | 300,00 | 62,00 |
| QJ 330 N2MA | 27,1393 | 150,00 | 320,00 | 65,00 |
| QJ 334 N2MA | 37,8000 | 170,00 | 360,00 | 72,00 |

