Конические подшипники
| Обозначение | d | D | T |
| 01_03_4016 | 23 | 52 | 15 |
| 01-28-4016 | 26 | 52 | 15 |
| 02474/02420 | 28,575 | 68,262 | 22,225 |
| 02475/02420 | 31,75 | 68,262 | 22,225 |
| 02872/02820 | 28,575 | 73,025 | 22,225 |
| 05_02_4911 | 15 | 42 | 13 |
| 05066 / 05185 | 16,993 | 47 | 14,382 |
| 07087 X/07204 | 22,225 | 51,994 | 15,011 |
| 07087 X/07210 X | 22,225 | 50,8 | 15,011 |
| 07087/07204 | 22,225 | 51,994 | 15,011 |
| 07087/07210 X | 22,225 | 50,8 | 15,011 |
| 07097/07204 | 25 | 51,994 | 15,011 |
| 07100 / 07204 | 25,4 | 51,994 | 15,011 |
| 07100 S/07210 X | 25,4 | 50,8 | 15,011 |
| 09067/09195 | 19,05 | 49,225 | 18,034 |
| 09067/09196 | 19,05 | 49,225 | 21,209 |
| 09074/09194 | 19,05 | 49,225 | 23,02 |
| 09074/09195 | 19,05 | 49,225 | 19,845 |
| 09074/09196 | 19,05 | 49,225 | 23,02 |
| 09081/09195 | 20,625 | 49,225 | 19,845 |
| 09081/09196 | 20,625 | 49,225 | 23,02 |
| 11162/11300 | 41,275 | 76,2 | 18,009 |
| 11163/11300 | 41,275 | 76,2 | 18,009 |
| 11163/11300 B | 41,275 | 76,2 | 7,292 |
| 11590/11520 | 15,875 | 42,862 | 14,288 |
| 13685/13621 | 38,1 | 69,012 | 19,05 |
| 1380/1328 | 22,225 | 52,388 | 19,368 |
| 14118/14274 | 30 | 69,012 | 19,845 |
| 14118/14283 | 30 | 72,085 | 22,385 |
| 14125 A/14274 | 31,75 | 69,012 | 19,845 |
| 14125 A/14276 | 31,75 | 69,012 | 19,845 |
| 14125 A/14283 | 31,75 | 72,085 | 22,385 |
| 14130/14274 | 33,338 | 69,012 | 19,845 |
| 14130/14276 | 33,338 | 69,012 | 19,845 |
| 14131/14274 | 33,338 | 69,012 | 19,845 |
| 14131/14276 | 33,338 | 69,012 | 19,845 |
| 14136 A/14276 | 34,925 | 69,012 | 26,983 |
| 14137 A/14274 | 34,925 | 69,012 | 19,845 |
| 14137 A/14276 | 34,925 | 69,012 | 19,845 |
| 14137 AS/14276 | 34,925 | 69,012 | 19,845 |
| 14138 A/14274 | 34,925 | 69,012 | 19,845 |
| 14138 A/14276 | 34,925 | 69,012 | 19,845 |
| 14138 A/14283 | 34,925 | 72,085 | 22,385 |
| 14585/14525 | 34,925 | 68,262 | 20,638 |
| 15100/15245 | 25,4 | 62 | 19,05 |
| 15100/15250 | 25,4 | 63,5 | 20,638 |
| 15100/15250 X | 25,4 | 63,5 | 20,638 |
| 15101/15245 | 25,4 | 62 | 19,05 |
| 15101/15250 | 25,4 | 63,5 | 20,638 |
| 15101/15250 X | 25,4 | 63,5 | 20,638 |
| 15103 S/15243 | 26,162 | 61,912 | 19,05 |
| 15103 S/15245 | 26,162 | 62 | 19,05 |
| 15106/15245 | 26,988 | 62 | 19,05 |
| 15106/15250 | 26,988 | 63,5 | 20,638 |
| 15106/15250 X | 26,988 | 63,5 | 20,638 |
| 15112/15245 | 28,575 | 62 | 19,05 |
| 15112/15250 | 28,575 | 63,5 | 20,638 |
| 15112/15250 X | 28,575 | 63,5 | 20,638 |
| 15117/15245 | 30 | 62 | 19,05 |
| 15118/15245 | 30,213 | 62 | 19,05 |
| 15118/15250 | 30,213 | 63,5 | 20,638 |
| 15118/15250 X | 30,213 | 63,5 | 20,638 |
| 15120/15250 X | 30,213 | 63,5 | 20,638 |
| 15123/15244 | 31,75 | 62 | 19,749 |
| 15123/15245 | 31,75 | 62 | 18,161 |
| 15123/15250 X | 31,75 | 63,5 | 19,749 |
| 15126/15245 | 31,75 | 62 | 19,05 |
| 15126/15250 | 31,75 | 63,5 | 20,638 |
| 15126/15250 X | 31,75 | 63,5 | 20,638 |
| 15578/15520 | 25,4 | 57,15 | 17,462 |
| 15579 X/15520 | 25,987 | 57,15 | 17,462 |
| 15580/15520 | 26,988 | 57,15 | 17,462 |
| 16150/16284 | 38,1 | 72,238 | 20,638 |
| 1680/1620 | 33,338 | 66,675 | 20,638 |
| 17887/17831 | 45,23 | 79,985 | 19,842 |
| 18590/18520 | 41,275 | 73,025 | 16,667 |
| 18690/18620 | 46,038 | 79,375 | 17,462 |
| 18790/18720 | 50,8 | 85 | 17,462 |
| 19150/19268 | 38,1 | 68,262 | 15,875 |
| 1985/1931 | 28,575 | 60,325 | 19,845 |
| 1986/1931 | 25,4 | 60,325 | 19,845 |
| 1986/1932 | 25,4 | 58,738 | 19,05 |
| 1988/1922 | 28,575 | 57,15 | 19,845 |
| 21075/21212 | 19,05 | 53,975 | 22,225 |
| 23690/23620 | 34,925 | 73,025 | 26,988 |
| 24780/24720 | 41,275 | 76,2 | 22,225 |
| 24780/24721 | 41,275 | 76,2 | 25,4 |
| 24781/24720 | 41,275 | 76,2 | 22,225 |
| 24781/24721 | 41,275 | 76,2 | 25,4 |
| 25576/25520 | 42,862 | 82,931 | 23,812 |
| 25577/25520 | 42,875 | 82,931 | 23,812 |
| 25577/25521 | 42,875 | 83,058 | 23,812 |
| 25577/25522 | 42,875 | 83,058 | 23,876 |
| 25577/25523 | 42,875 | 82,931 | 26,988 |
| 25578/25520 | 42,862 | 82,931 | 23,812 |
| 25578/25521 | 42,862 | 83,058 | 23,812 |
| 25578/25522 | 42,862 | 83,058 | 23,876 |
| 25578/25523 | 42,862 | 82,931 | 26,988 |
| 25580/25520 | 44,45 | 82,931 | 23,812 |
| 25580/25521 | 44,45 | 83,058 | 23,812 |
| 25580/25522 | 44,45 | 83,058 | 23,876 |
| 25580/25523 | 44,45 | 82,931 | 26,988 |
| 25581 / 25520 | 44,45 | 82,931 | 23,813 |
| 25584 A/25520 | 44,987 | 82,931 | 23,812 |
| 25584/25521 | 44,983 | 83,058 | 23,813 |
| 25584/25547 RB | 44,983 | 99,995 | 25,4 |
| 25590/25520 | 45,618 | 82,931 | 23,812 |
| 25590/25521 | 45,618 | 83,058 | 23,812 |
| 25590/25522 | 45,618 | 83,058 | 23,876 |
| 25590/25523 | 45,618 | 82,931 | 26,988 |
| 2580/2520 | 31,75 | 66,421 | 25,4 |
| 2580/2523 | 31,75 | 69,85 | 23,812 |
| 25877/25820 | 34,925 | 73,025 | 23,812 |
| 25877/25821 | 34,925 | 73,025 | 23,812 |
| 25878/25820 | 34,925 | 73,025 | 23,812 |
| 25880/25820 | 36,487 | 73,025 | 23,812 |
| 25880/25821 | 36,487 | 73,025 | 23,812 |
| 26882 T/26822 | 41,275 | 79,375 | 23,812 |
| 26882/26820 | 41,275 | 80,167 | 25,4 |
| 26882/26822 | 41,275 | 79,375 | 23,812 |
| 27680/27620 | 73,025 | 125,412 | 25,4 |
| 27687/27620 | 82,55 | 125,412 | 25,4 |
| 27690/27620 | 83,345 | 125,412 | 25,4 |
| 2780/2720 | 36,487 | 76,2 | 23,812 |
| 2780/2729 | 36,487 | 76,2 | 23,812 |
| 2788/2720 | 38,1 | 76,2 | 23,812 |
| 2788/2729 | 38,1 | 76,2 | 23,812 |
| 2789/2720 | 39,688 | 76,2 | 23,812 |
| 2789/2729 | 39,688 | 76,2 | 23,812 |
| 2796/2735 X | 34,925 | 73,025 | 23,812 |
| 28137/28317 | 34,925 | 80,035 | 21,433 |
| 28579/28520 | 49,987 | 89,98 | 24,75 |
| 28580/28520 | 50,8 | 89,98 | 24,75 |
| 28580/28521 | 50,8 | 92,075 | 24,608 |
| 28584/28521 | 52,388 | 92,075 | 24,608 |
| 28682/28621 | 57,15 | 96,838 | 24,608 |
| 28682/28622 | 57,15 | 97,63 | 24,608 |
| 28985/28920 | 60,325 | 101,6 | 25,4 |
| 29585/29520 | 63,5 | 107,95 | 25,4 |
| 29586/29520 | 63,5 | 107,95 | 25,4 |
| 29586/29522 | 63,5 | 107,95 | 25,4 |
| 29590/29520 | 66,675 | 107,95 | 25,4 |
| 29590/29522 | 66,675 | 107,95 | 25,4 |
| 29675/29620 | 69,85 | 112,713 | 25,4 |
| 29685/29620 | 73,025 | 112,713 | 25,4 |
| 29688/29620 | 73,817 | 112,713 | 25,4 |
| 302 03 F | 17 | 40 | 13,25 |
| 302 04 F | 20 | 47 | 15,25 |
| 302 05 F | 25 | 52 | 16,25 |
| 302 06 F | 30 | 62 | 17,25 |
| 302 07 F | 35 | 72 | 18,25 |
| 302 07/37 F | 37 | 72 | 18,25 |
| 302 08 F | 40 | 80 | 19,75 |
| 302 09 F | 45 | 85 | 20,75 |
| 302 10 F | 50 | 90 | 21,75 |
| 302 11 F | 55 | 100 | 22,75 |
| 302 12 F | 60 | 110 | 23,75 |
| 302 13 F | 65 | 120 | 24,75 |
| 302 14 F | 70 | 125 | 26,25 |
| 302 15 F | 75 | 130 | 27,25 |
| 302 16 F | 80 | 140 | 28,25 |
| 302 17 F | 85 | 150 | 30,5 |
| 302 18 F | 90 | 160 | 32,5 |
| 302 19 F | 95 | 170 | 34,5 |
| 302 20 F | 100 | 180 | 37 |
| 302 21 F | 105 | 190 | 39 |
| 302 22 F | 110 | 200 | 41 |
| 30207/80 F | 35 | 80 | 18,25 |
| 30208 BF | 40 | 80 | 7,75 |
| 30210 BF | 50 | 90 | 8,75 |
| 303 02 F | 15 | 42 | 14,25 |
| 303 03 F | 17 | 47 | 15,25 |
| 303 04 F | 20 | 52 | 16,25 |
| 303 05 F | 25 | 62 | 18,25 |
| 303 06 F | 30 | 72 | 20,75 |
| 303 07 F | 35 | 80 | 22,75 |
| 303 08 F | 40 | 90 | 25,25 |
| 303 09 F | 45 | 100 | 27,25 |
| 303 10 F | 50 | 110 | 29,25 |
| 303 11 F | 55 | 120 | 31,5 |
| 303 12 F | 60 | 130 | 33,5 |
| 303 13 F | 65 | 140 | 36 |
| 303 14 F | 70 | 150 | 38 |
| 303 15 F | 75 | 160 | 40 |
| 303 16 F | 80 | 170 | 42,5 |
| 303/28 F | 28 | 68 | 19,75 |
| 30308/30308 B | 40 | 90 | 10,25 |
| 313 03 F | 17 | 47 | 15,25 |
| 313 05 F | 25 | 62 | 18,25 |
| 313 06 F | 30 | 72 | 20,75 |
| 313 07 F | 35 | 80 | 22,75 |
| 313 08 F | 40 | 90 | 25,25 |
| 313 09 F | 45 | 100 | 27,25 |
| 313 10 F | 50 | 110 | 29,25 |
| 313 11 F | 55 | 120 | 31,5 |
| 313 12 F | 60 | 130 | 33,5 |
| 313 13 F | 65 | 140 | 36 |
| 313 14 F | 70 | 150 | 38 |
| 313 15 F | 75 | 160 | 40 |
| 31593/31520 | 34,925 | 76,2 | 29,37 |
| 31594/31520 | 34,925 | 76,2 | 29,37 |
| 320 04 XF | 20 | 42 | 15 |
| 320 04 XR | 20 | 42 | 15 |
| 320 05 XF | 25 | 47 | 15 |
| 320 05 XR | 25 | 47 | 15 |
| 320 06 XF | 30 | 55 | 17 |
| 320 07 X 30/320 07 XF | 30 | 62 | 18 |
| 320 07 X 34/320 07 XF | 34 | 62 | 18 |
| 320 07 XF | 35 | 62 | 18 |
| 320 07 XR | 35 | 62 | 18 |
| 320 08 XF | 40 | 68 | 19 |
| 320 09 XF | 45 | 75 | 20 |
| 320 10 XF | 50 | 80 | 20 |
| 320 11 X 57,5/320 11 XF | 57,5 | 90 | 23 |
| 320 11 XF | 55 | 90 | 23 |
| 320 12 XF | 60 | 95 | 23 |
| 320 13 XF | 65 | 100 | 23 |
| 320 14 XF | 70 | 110 | 25 |
| 320 15 XF | 75 | 115 | 25 |
| 320 16 XF | 80 | 125 | 29 |
| 320 17 XF | 85 | 130 | 29 |
| 320 18 XF | 90 | 140 | 32 |
| 320 19 XF | 95 | 145 | 32 |
| 320 20 XF | 100 | 150 | 32 |
| 320 21 XF | 105 | 160 | 35 |
| 320 22 XF | 110 | 170 | 38 |
| 320 24 XF | 120 | 180 | 38 |
| 320/22 XF | 22 | 44 | 15 |
| 320/28 XF | 28 | 52 | 16 |
| 320/32 XF | 32 | 58 | 17 |
| 322 04 F | 20 | 47 | 19,25 |
| 322 04 FR | 20 | 47 | 19,25 |
| 322 05 BF | 25 | 52 | 19,25 |
| 322 05 F | 25 | 52 | 19,25 |
| 322 06 F | 30 | 62 | 21,25 |
| 322 07 F | 35 | 72 | 24,25 |
| 322 08 F | 40 | 80 | 24,75 |
| 322 09 F | 45 | 85 | 24,75 |
| 322 10 F | 50 | 90 | 24,75 |
| 322 10/45 F | 45 | 90 | 24,75 |
| 322 11 F | 55 | 100 | 26,75 |
| 322 12 F | 60 | 110 | 29,75 |
| 322 13 F | 65 | 120 | 32,75 |
| 322 14 F | 70 | 125 | 33,25 |
| 322 15 F | 75 | 130 | 33,25 |
| 322 16 F | 80 | 140 | 35,25 |
| 322 17 F | 85 | 150 | 38,5 |
| 322 18 F | 90 | 160 | 42,5 |
| 322 19 F | 95 | 170 | 45,5 |
| 322 20 F | 100 | 180 | 49 |
| 322 21 F | 105 | 190 | 53 |
| 322 22 F | 110 | 200 | 56 |
| 32215 XUA/Y32215 | 75 | 130 | 47,25 |
| 323 03 F | 17 | 47 | 20,25 |
| 323 04 F | 20 | 52 | 22,25 |
| 323 05 F | 25 | 62 | 25,25 |
| 323 06 F | 30 | 72 | 28,75 |
| 323 07 F | 35 | 80 | 32,75 |
| 323 08 BF | 40 | 90 | 35,25 |
| 323 08 F | 40 | 90 | 35,25 |
| 323 09 F | 45 | 100 | 38,25 |
| 323 10 F | 50 | 110 | 42,25 |
| 323 11 F | 55 | 120 | 45,5 |
| 323 12 F | 60 | 130 | 48,5 |
| 323 13 F | 65 | 140 | 51 |
| 323 14 F | 70 | 150 | 54 |
| 323 15 F | 75 | 160 | 58 |
| 323 16 F | 80 | 170 | 61,5 |
| 323 17 F | 85 | 180 | 63,5 |
| 323/38 F | 38 | 90 | 35,25 |
| 330 06 F | 30 | 55 | 20 |
| 330 07 F | 35 | 62 | 21 |
| 330 08 F | 40 | 68 | 22 |
| 330 09 F | 45 | 75 | 24 |
| 330 10 F | 50 | 80 | 24 |
| 330 11 F | 55 | 90 | 27 |
| 330 12 F | 60 | 95 | 27 |
| 330 13 F | 65 | 100 | 27 |
| 330 14 F | 70 | 110 | 31 |
| 330 15 F | 75 | 115 | 31 |
| 330 16 F | 80 | 125 | 36 |
| 330 17 F | 85 | 130 | 36 |
| 330 18 F | 90 | 140 | 39 |
| 330 19 F | 95 | 145 | 39 |
| 330 20 F | 100 | 150 | 39 |
| 330 21 F | 105 | 160 | 43 |
| 330 22 F | 110 | 170 | 47 |
| 331 08 F | 40 | 75 | 26 |
| 331 09 F | 45 | 80 | 26 |
| 331 10 F | 50 | 85 | 26 |
| 331 11 F | 55 | 95 | 30 |
| 331 12 F | 60 | 100 | 30 |
| 331 13 F | 65 | 110 | 34 |
| 331 14 F | 70 | 120 | 37 |
| 331 15 F | 75 | 125 | 37 |
| 331 16 F | 80 | 130 | 37 |
| 331 17 F | 85 | 140 | 41 |
| 331 18 F | 90 | 150 | 45 |
| 331 19 F | 95 | 160 | 49 |
| 331 20 F | 100 | 165 | 52 |
| 33113 B | 65 | 110 | 13 |
| 332 05 F | 25 | 52 | 22 |
| 332 06 F | 30 | 62 | 25 |
| 332 07 F | 35 | 72 | 28 |
| 332 08 F | 40 | 80 | 32 |
| 332 09 F | 45 | 85 | 32 |
| 332 10 F | 50 | 90 | 32 |
| 332 11 F | 55 | 100 | 35 |
| 332 12 F | 60 | 110 | 38 |
| 332 13 F | 65 | 120 | 41 |
| 332 14 F | 70 | 125 | 41 |
| 332 15 F | 75 | 130 | 41 |
| 332 16 F | 80 | 140 | 46 |
| 332 17 F | 85 | 150 | 49 |
| 332 18 F | 90 | 160 | 55 |
| 332/32 | 32 | 65 | 26 |
| 33262/33462 | 66,675 | 117,475 | 30,162 |
| 33275/33462 | 69,85 | 117,475 | 30,162 |
| 33275/33472 | 69,85 | 120 | 29,794 |
| 33281/33462 | 71,438 | 117,475 | 30,162 |
| 33281/33472 | 71,438 | 120 | 29,794 |
| 33287/33462 | 73,025 | 117,475 | 30,162 |
| 33287/33472 | 73,025 | 120 | 29,794 |
| 336/332 | 41,275 | 80 | 21 |
| 3381/3320 | 38,1 | 80,167 | 29,37 |
| 3382/3320 | 39,688 | 80,167 | 29,37 |
| 3384/3320 | 41,275 | 80,167 | 29,37 |
| 3386/3320 | 39,688 | 80,167 | 29,37 |
| 33885/33822 | 44,45 | 95,25 | 27,783 |
| 33889/33821 | 50,8 | 95,25 | 27,783 |
| 33889/33822 | 50,8 | 95,25 | 27,783 |
| 33891/33821 | 52,388 | 95,25 | 27,783 |
| 33895/33821 | 53,975 | 95,25 | 27,783 |
| 33895/33822 | 53,975 | 95,25 | 27,783 |
| 34300/34478 | 76,2 | 121,442 | 24,608 |
| 34300/34500 | 76,2 | 127 | 26,988 |
| 34301/34500 | 76,2 | 127 | 26,988 |
| 34306/34478 | 77,788 | 121,442 | 24,608 |
| 344/332 | 40 | 80 | 21 |
| 3477/3420 | 33,338 | 79,375 | 29,37 |
| 3478/3420 | 34,925 | 79,375 | 29,37 |
| 3490/3420 | 38,1 | 79,375 | 29,37 |
| 355 X/352 | 44,45 | 90,119 | 23 |
| 355 X/354 X | 44,45 | 85 | 20,638 |
| 355/354 X | 44,45 | 85 | 20,638 |
| 3577/3520 | 41,275 | 84,138 | 30,162 |
| 3577/3525 | 41,275 | 87,312 | 30,162 |
| 3578/3520 | 44,45 | 84,138 | 30,162 |
| 3578/3525 | 44,45 | 87,312 | 30,162 |
| 3585/3525 | 41,275 | 87,312 | 30,162 |
| 359 A/354 X | 46,038 | 85 | 20,638 |
| 359 S/354 X | 46,038 | 85 | 20,638 |
| 368 A/362 A | 50,8 | 88,9 | 20,638 |
| 368 A/362 X | 50,8 | 90 | 25 |
| 369 A/362 A | 47,625 | 88,9 | 20,638 |
| 369 A/363 | 47,625 | 90 | 20 |
| 369 S/362 A | 47,625 | 88,9 | 20,638 |
| 369 S/363 | 47,625 | 90 | 20 |
| 37425/37625 | 107,95 | 158,75 | 23,02 |
| 37431 A/37625 | 109,538 | 158,75 | 23,02 |
| 37431/37625 | 109,538 | 158,75 | 23,02 |
| 3767/3720 | 52,388 | 93,264 | 30,162 |
| 3776/3720 | 44,983 | 93,264 | 30,162 |
| 3778/3720 | 47,625 | 93,264 | 30,162 |
| 3779/3720 | 47,625 | 93,264 | 30,162 |
| 3780/3720 | 50,8 | 93,264 | 30,162 |
| 3780/3727 | 50,8 | 93,662 | 30,162 |
| 3782/3720 | 44,45 | 93,264 | 30,162 |
| 3784/3720 | 50,8 | 93,264 | 30,162 |
| 3784/3727 | 50,8 | 93,662 | 30,162 |
| 385 A/382 | 50,8 | 98,425 | 21 |
| 385 A/382 A | 50,8 | 96,838 | 21 |
| 385/382 | 55 | 98,425 | 21 |
| 385/382 A | 55 | 96,838 | 21 |
| 386 A/382 A | 47,625 | 96,838 | 21 |
| 387 A/382 | 57,15 | 98,425 | 21 |
| 387 A/382 A | 57,15 | 96,838 | 21 |
| 387 A/382 S | 57,15 | 96,838 | 25,4 |
| 387 AS/382 A | 57,15 | 96,838 | 21 |
| 387 AS/382 S | 57,15 | 96,838 | 25,4 |
| 387 S/382 | 57,15 | 98,425 | 21 |
| 387 S/382 S | 57,15 | 96,838 | 25,4 |
| 387 S/383 A | 57,15 | 100 | 21 |
| 387/382 | 57,15 | 98,425 | 21 |
| 387/382 A | 57,15 | 96,838 | 21 |
| 387/382 S | 57,15 | 96,838 | 25,4 |
| 3877/3820 | 41,275 | 85,725 | 30,162 |
| 3878/3820 | 36,512 | 85,725 | 30,162 |
| 388 A/382 | 57,531 | 98,425 | 21 |
| 389 A/382 A | 53,975 | 96,838 | 21 |
| 389 A/383 A | 53,975 | 100 | 21 |
| 389 AS/382 | 53,975 | 98,425 | 21 |
| 390/394 A | 57,15 | 110 | 22 |
| 392/394 A | 61,912 | 110 | 22 |
| 39250/39412 | 63,5 | 104,775 | 21,433 |
| 395 A/394 A | 66,675 | 110 | 22 |
| 395 S / 394 A | 66,675 | 110 | 22 |
| 395/394 A | 63,5 | 110 | 22 |
| 39580/39520 | 57,15 | 112,712 | 30,162 |
| 39580/39528 | 57,15 | 119,985 | 32,75 |
| 39581/39520 | 57,15 | 112,712 | 30,162 |
| 39585/39520 | 63,5 | 112,712 | 30,162 |
| 39590/39520 | 66,675 | 112,712 | 30,162 |
| 3979/3920 | 57,15 | 112,712 | 30,162 |
| 3980/3920 | 60,325 | 112,712 | 30,162 |
| 3982/3920 | 63,5 | 112,712 | 30,162 |
| 3982/3927 X | 63,5 | 110 | 30,162 |
| 3984/3920 | 66,675 | 112,712 | 30,162 |
| 3984/3925 | 66,675 | 112,712 | 30,162 |
| 399 A/394 A | 68,262 | 110 | 22 |
| 399 AS/394 A | 68,262 | 110 | 22 |
| 3994/3920 | 66,675 | 112,712 | 30,162 |
| 3994/3927 X | 66,675 | 110 | 30,162 |
| 4 A / 6 | 19,05 | 44,45 | 12,7 |
| 41125/41286 | 28,575 | 72,626 | 24,608 |
| 418/414 | 38,1 | 88,5 | 26,988 |
| 419/414 | 41,275 | 88,5 | 26,988 |
| 42350/42584 | 88,9 | 148,43 | 28,575 |
| 42362/42584 | 92,075 | 148,43 | 28,575 |
| 42368/42584 | 93,662 | 148,43 | 28,575 |
| 42381/42584 | 96,838 | 148,43 | 28,575 |
| 42688/42620 | 76,2 | 127 | 30,162 |
| 4388/4335 | 41,275 | 90,488 | 39,688 |
| 44162/44348 | 41,275 | 88,5 | 25,4 |
| 45284/45220 | 50,8 | 104,775 | 30,162 |
| 455/453 X | 50,8 | 104,775 | 30,162 |
| 462 A/453 X | 57,15 | 104,775 | 30,162 |
| 462/453 X | 57,15 | 104,775 | 30,162 |
| 469/453 X | 57,15 | 104,775 | 30,162 |
| 47487/47420 | 69,85 | 120 | 32,545 |
| 47490/47420 | 71,438 | 120 | 32,545 |
| 47686/47620 | 82,55 | 133,35 | 33,338 |
| 47890/47820 | 92,075 | 146,05 | 33,338 |
| 482 E / 472 | 69,85 | 120 | 46,751 |
| 482/472 | 69,85 | 120 | 29,795 |
| 482/472 A | 69,85 | 120 | 29,002 |
| 482/472 X | 69,85 | 123,825 | 30,162 |
| 484/472 | 70 | 120 | 29,795 |
| 484/472 + Casquillo | 70 | 120 | 45 |
| 484/472 A | 70 | 120 | 29,002 |
| 49162/49368 | 41,275 | 93,662 | 31,75 |
| 49175/49368 | 44,45 | 93,662 | 31,75 |
| 495 A/492 A | 76,2 | 133,35 | 30,162 |
| 495 A/493 | 76,2 | 136,525 | 30,162 |
| 495/492 | 82,55 | 133,35 | 33,338 |
| 495/492 A | 82,55 | 133,35 | 30,162 |
| 495/493 | 82,55 | 136,525 | 30,162 |
| 49585/49520 | 50,8 | 101,6 | 31,75 |
| 496/493 | 80,962 | 136,525 | 30,162 |
| 497/492 A | 85,725 | 133,35 | 30,162 |
| 497/493 | 85,725 | 136,525 | 30,162 |
| 498/492 A | 84,138 | 133,35 | 30,162 |
| 498/493 | 84,138 | 136,525 | 30,162 |
| 527 S/522 | 44,983 | 101,6 | 34,925 |

